Всё необходимое — уже внутри
От бронирования до оплаты
Подходит для крупных операторов и девелоперов, которым нужна не просто бронь, а интеграция в бизнес-процессы.






ФУНКЦИЯ | Standart | Pro | Premium |
|---|---|---|---|
Бронирование и инфраструктура | |||
Бронирование рабочих мест, переговорных, парковок, локеров | |||
Интерактивная карта офиса | |||
Гибкий чекин по нажатию (через приложение пользователя / администратора) | |||
Интеграция со СКУД для генерации выдачи пропусков | |||
Интеграция со СКУД для чекина | |||
Заявки на пропуск у пользователя | |||
Индикация присутствия в офисе | |||
Интеграция с замками локеров | |||
Интеграция с парковочной системой и шлагбаумом | |||
Реализация доступа по Bluetooth / NFC | |||
Учет и аналитика | |||
Базовая аналитика и отчётность | |||
Учёт помещений и отчётность по загрузке | |||
Расширенная аналитика по отделам и группам | |||
История поиска и действий | |||
Логи изменений и теневые статусы пользователей | |||
Финансы и документооборот | |||
Оплата через агрегаторы (ЮKassa / Robokassa), учёт наличных | |||
Генерация счетов, чеков, экспорт, отправка в лк пользователя и на email | |||
Генерация договоров и актов, экспорт заявок | |||
Оплата через терминалы, банковские квитанции, эквайринг | |||
Подключение собственной ККТ, ФН и фискализации | |||
Администрирование и управление | |||
Полный доступ к администрированию системы | |||
Возможность изменять и перемещать объекты на карте | |||
Полная настройка аккаунта при запуске | |||
Иерархия городов, офисов и групп пользователей | |||
Персональный аккаунт-менеджер | |||
Обучение сотрудников и администраторов | |||
Возможность подключения отдельных модулей (Enterprise Extensions) | |||
Возможность реализации On premise | |||
Возможность кастомизации и White Label | |||
Коммуникации и интеграции | |||
Интеграция с корпоративным мессенджером | |||
Агент интеграции с Active Directory и SSO | |||
Доступ к системе на собственном домене | |||
Дополнительные интеграции с внутренними системами клиента | |||
Поддержка и сервисы | |||
Брендирование профиля объекта | |||
Сервис для переговорных комнат (резервы, напоминания) | |||
Техническая поддержка без SLA | |||
Расширенная техподдержка с SLA | |||
Участие в roadmap и тестировании новых функций | |||
Медиа и события | |||
Фильтр и поиск по объектам, документам, заявкам | |||
Афиша, новости объекта, запись на мероприятия | |||
Приоритизация мест и услуг по статусу и рейтингу | |||
Печать и контроль | |||
Интеграция с принтерами, учёт лимитов и стоимости печати | |||
Автоматизация оплаты за печать/копирование по тарифной сетке | |||
